首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
 
 
现在访问的是: 首页=》走进青海=》人文社会
 
《人文社会》

风土人情

历史文化

环境保护

青海气象

社会发展政策

全省单位名录

第五次人口普查

 
中国最大的自然保护区──三江源

2008-11-28 10:15:42


     三江指黄河、长江和澜沧江,其源头均在青南高原。为了源头生态环境良性化,亦为三江中下游福祉,2000年8月19日正式启动国家级三江源自然保护区,而且被列为国家自然保护一号工程,它包括玉树、果洛两个藏族自治州以及兴海、同德、泽库和格尔木市的一部分,总面积达31.8万平方公里。这是三江流域生态最敏感的区域,亦是中国面积最大、世界高海拔地区天然湿地最多、生物多样最集中的自然保护区。划定与建设三江源自然保护区,对于保护世界屋脊区湖泊湿地、原始森林、高寒灌丛、草甸草原、珍稀动植物以及“世界第三极”景观都具有重要意义。 

    鉴于三江源面积广大,划分为25个核心区、25个缓冲区、1个实验区,实施统一管理、分类指导、树立典型带动整体。

    核心保护区面积为11.2万平方公里,占保护区总面积的35.2%。其中核心区面积6.2万平方公里,缓冲区5.0万平方公里。在核心区及缓冲区外围,划出20.6万平方公里作为实验区。

    为了纪念三江源自然保护区的建立,由江泽民主席题写的“三江源自然保护区”纪念碑,2000年8月19日正式在玉树县通天河大楼畔揭幕。

核心保护区各区按行政区统计表  (单位:公顷)

所在州 县(市) 核心保护区
名称编号 
总面积  核心区面积 缓冲区面积 保护对象
   合     计 11193208  6190416 5002792  
玉树州 小    计 9480271 5276107 4204164  
曲麻莱县 1楚玛尔河野生动物核保区 2767500 1048500 1719000 藏羚、野牦牛、雪豹
    2约古宗列湿地核心保护区   923250 303500 619750 湿地
治多县 3萦加野生动物核心保护区 2274090 2112880 161210 藏羚、野牦牛
玉树县 4玉树通天河沿岸疏林灌丛 225520 90240 135280 灌木、园柏
   5隆宝黑颈鹤核心保护区 10000 6550 3450 黑颈鹤
      6东仲─巴塘森林灌木 139970 47309 92661 川西云杉、大果园柏
称多县 7雅砻江源头高寒草甸  1078693 841880 2369813 高寒草甸
   8通天河沿岸疏林灌木丛 355501 40250 315251 灌木、园柏
昂欠县 9坎达峡森林灌木核心保护 94250 32900 61350 森林、灌木
   10江西林区野生动物 68083 31188 36895 森林、灌木、猕猴
     11白扎林区野生动物 63584 31840 31744 森林、灌木、颈雉类
杂多县 12当曲湿地核心保护区 923320 401880 521440 湿地、黑颈鹤
       13果宗木查湿地核心保护区 478040 279400 198640 湿地、鸟类
     14昂赛森林灌木核心保护区 78470 7790 70680 森林、灌木
果洛州    小   计 1143699 577432 566449     
玛多县   15扎陵湖、鄂陵湖 310170 144202 166150 湿地、鸟类、鱼类
       16星星海湿地核心保护区 83060 36880 46180 湿地、鸟类、鱼类
玛泌县 17阿尼玛卿雪山核心保护区 100550 15650 84900 冰川
       18昌马河高寒草甸 440938 281125 159813 高寒草甸
   19军功森林灌木核心保护区 88530 55375 33155 祁连园柏
久治县 20年保玉则湿地核心保护区 104540 35650 68890 冰川、湿地
班玛县  21多可河森林灌木核心保护 15911 8550 7361 川西云杉、祁连园柏
黄南州  小   计 88822 23354 65468  
泽库县 22麦秀森林灌木核心保护区 88822 23354 65468 紫果云杉、祁连园柏
海南州  小   计 250926 142975 107951  
同德县 23江群森林灌木核心保护区 127941 80800 47141 祁连园柏、青海云杉
兴海县 24中铁森林灌木核心保护区 122985 62175 60810 祁连园柏
格尔木市 小   计 229490 170730 58760  
唐古拉乡 25格拉丹东雪山核心保护区 229490 170730 58760 有蹄类



1,2
    

上一条-> 中国特有的黑颈鹤自然保护区──隆宝
下一条->
 
青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126