首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
职工工资总额

2008-11-28 10:15:42


    

年份 工资总额(万元) 指数(上年=100)
  合计 国有单位 城镇集体单位 其他单位 合计 国有单位 城镇集体单位 其他单位
1978 42928.97 39490.58 3438.39   116.51 117.25 108.57  
1980 57663.80 52032.71 5631.09          
1981 58892.79 52547.95 6344.84   102.13 100.99 112.68  
1982 63473.65 56398.55 7075.10   107.78 107.33 111.51  
1983 72821.90 64590.50 8231.40   114.73 114.53 116.34  
1984 88791.30 78482.80 10308.50   121.93 121.51 125.23  
1985 105034.00 93009.40 12016.80 7.80 118.29 118.51 116.57  
1986 121877.47 108385.92 13454.48 37.07 116.04 116.53 111.96 475.26
1987 131633.70 117302.42 14292.48 38.80 108.00 108.23 106.23 104.67
1988 149116.90 133290.30 15753.90 72.70 113.28 113.63 110.23 187.37
1989 160348.27 144330.50 15937.07 80.70 107.53 108.28 101.16 111.00
1990 173045.12 156406.08 16566.01 73.03 107.92 108.37 103.95 90.50
1991 184656.32 166116.63 18433.59 106.10 106.71 106.21 111.27 145.28
1992 209226.34 188042.65 21010.47 173.22 113.31 113.20 113.98 163.26
1993 243829.16 223340.61 20127.57 360.98 116.54 118.77 95.80 208.39
1994 327134.75 304604.01 21693.99 836.75 134.17 136.39 107.78 231.80
1995 380242.65 354554.31 24226.21 1462.13 116.23 116.40 111.67 174.74
1996 442899.48 413836.58 26867.96 2194.94 116.48 116.72 110.90 150.12
1997 459073.08 429768.50 25869.21 3435.37 103.65 103.85 96.28 156.51
1998 461574.07 428709.22 26231.45 6633.40 100.54 99.75 101.40 193.09
1999 486047.29 452903.20 25031.56 8112.53 105.30 105.64 95.43 122.30
2000 497630.44 463606.71 22731.51 11292.22 102.38 102.36 90.81 139.19
2001 573591.69 517030.47 23392.32 33168.90 115.26 111.52 102.91 293.73
2002 614001.50 544899.40 22328.30 46773.80 107.05 105.39 95.45 141.02
2003 634734.70 557899.90 20380.50 56454.30 103.38 102.39 91.28 120.70
2004 697129.50 612568.90 22446.30 62114.30 109.83 109.80 110.14 110.03

注:1998年及以后工资总额为在岗职工工资总额,1998年及以后指数按可比口径计算。

主要统计指标解释

[职工工资总额]指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部职工的劳动报酬总额。工资总额的计算原则应以直接支付给职工的全部劳动报酬为根据。各单位支付给职工的劳动报酬以及其他根据有关规定支付的工资,不论是计入成本的还是不计入成本的,不论是按国家规定列入计征奖金税项目的,还是未列入计征奖金税项目的,不论是以货币形式支付的还是以实物形式支付的,均包括在工资总额内。


上一条-> 城镇居民人均可支配收入
下一条-> 职工总人数

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126