首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
按城乡分从业人员

2008-11-28 10:15:42


    

年份 城镇从业人员
(万人)
乡村从业人员
(万人)
1949 7.760000 56.06000
1952 9.320000 62.34000
1953 10.55000 61.79000
1954 12.57000 64.65000
1955 15.78000 65.96000
1956 24.62000 68.92000
1957 26.35000 69.75000
1958 48.16000 69.08000
1959 58.66000 69.24000
1960 63.70000 67.24000
1961 45.29000 65.75000
1962 33.52000 74.42000
1963 17.28000 80.96000
1964 15.87000 82.65000
1965 18.40000 84.09000
1966 21.28000 85.68000
1967 22.31000 87.60000
1968 23.80000 89.06000
1969 26.63000 91.94000
1970 30.64000 93.71000
1971 33.71000 95.41000
1972 36.04000 96.14000
1973 35.11000 97.34000
1974 35.28000 97.91000
1975 38.30000 98.01000
1976 41.13000 98.07000
1977 42.72000 98.10000
1978 47.57000 97.14000
1979 52.03000 98.28000
1980 53.99000 103.6300
1981 55.97000 109.5800
1982 58.28000 112.8900
1983 59.72000 114.5800
1984 61.19000 116.1600
1985 64.90000 117.8000
1986 67.55000 121.6500
1987 69.10000 124.6000
1988 70.02000 127.8100
1989 69.04000 131.7900
1990 70.43000 135.8800
1991 71.84000 139.8000
1992 72.47000 143.7400
1993 86.40000 146.0200
1994 87.36000 150.0000
1995 88.89000 152.6500
1996 92.32000 154.8600
1997 93.30000 158.6200
1998 93.70000 159.6100
1999 100.3600 165.5000
2000 86.57000 169.9500
2001 76.80000 209.3400
2002 87.30000 204.0000
2003 90.30000 205.1000
2004 94.10000 199.2000
  


上一条-> 职工总人数
下一条-> 按三次产业分的年末从业人员数

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126