首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
按三次产业分的年末从业人员数

2008-11-28 10:15:42


    

年 份

从业人员( 万人 )  

构 成(合计=100)

第一产业 第二产业 第三产业 第一产业 第二产业 第三产业
1952 71.66 62.41 1.07 8.18 87.1 1.5 11.4
1957 96.10  72.56 5.72 17.82 75.5 6.0 18.5
1965 102.49  86.65 7.32 8.52 84.5 7.1 8.3
1970 124.35  102.01 14.92 7.42 82.0 12.0 6.0
1975 136.31  105.47 21.27 9.57 77.4 15.6 7.0
1978 144.71  103.21 26.44 15.06 71.3 18.3 10.4
1980 157.62 108.31 28.24 21.07 68.7 17.9 13.4
1981 165.55 113.90 29.61 22.04 68.8 17.9 13.3
1982 171.17 113.87 29.58 27.72 66.5 17.3 16.2
1983 174.31 115.42 30.04 28.85 66.2 17.2 16.6
1984 177.35 115.46 30.79 31.10 65.1 17.4 17.5
1985 182.70 112.20 36.70 33.80 61.4 20.1 18.5
1986 189.20 111.20 38.49 39.51 58.8 20.3 20.9
1987 193.70 113.90 38.09 41.71 58.8 19.7 21.5
1988 197.83 115.90 38.64 43.29 58.6 19.5 21.9
1989 200.83 120.43 38.02 42.38 60.0 18.9 21.1
1990 241.25 144.70 45.45 51.10 60.0 18.8 21.2
1991 245.21 147.28 45.49 52.44 60.1 18.6 21.3
1992 249.24 150.53 45.65 53.06 60.4 18.3 21.3
1993 253.33 142.69 43.10 67.54 56.3 17.0 26.7
1994 257.49 145.05 43.22 69.22 56.3 16.8 26.9
1995 261.71 146.73 44.22 70.76 56.1 16.9 27
1996 266.01 151.03 43.42 71.56 56.8 16.3 26.9
1997 270.38 151.47 40.41 78.50 56.0 15.0 29
1998 274.81 153.10 40.36 81.35 55.7 14.7 29.6
1999 279.32 152.15 40.36 86.81 54.5 14.4 31.1
2000 283.91 158.49 35.79 89.63 55.8 12.6 31.6
2001 287.32 171.36 38.14 77.82 59.6 13.3 27.1
2002 291.32 164.18 39.67 87.47 56.4 13.6 30.0
2003 295.38 159.82 46.79 88.77 54.1 15.8 30.1
2004 293.26 150.06 48.33 94.87 51.2 16.5 32.3

 

 


上一条-> 按城乡分从业人员
下一条-> 人口自然变动情况

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126