首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
人口自然变动情况

2008-06-20 15:25:51


    

年份 总人口
(万人)

自然变动情况

出 生

死 亡

自然增加

人数(人) 出生率(‰) 人数(人) 死亡率(‰) 人数(人) 自然增长率(‰)
1952 161.38 48052 30.25 22207 13.98 25845 16.27
1954 173.24 74469 44.16 22427 13.30 52042 30.86
1957 204.64 65094 32.20 21037 10.40 44057 21.78
1965 230.45 109596 48.72 20371 9.06 89225 39.66
1970 282.73 111111 40.06 20863 7.52 90248 32.54
1975 337.49 106448 31.95 27457 8.24 78991 23.71
1978 364.86 94353 26.15 24030 6.66 70332 19.49
1980 376.90 79167 21.14 21015 5.61 58152 15.53
1985 407.38 57471 14.24 18533 4.58 38938 9.63
1986 421.12 104186 24.94 25106 6.01 79080 18.93
1987 427.90 95897 22.59 27254 6.42 68643 16.17
1988 434.20 104894 24.33 21768 5.05 83126 19.28
1989 440.20 103801 23.66 26028 5.93 77773 17.73
1990 447.66 108052 24.34 33162 7.47 74890 16.87
1991 454.43 105409 23.37 37662 8.35 67747 15.02
1992 461.02 103171 22.54 37259 8.14 65912 14.40
1993 466.70 95091 20.50 38315 8.26 56776 12.24
1994 474.00 103759 22.06 32078 6.82 71681 15.24
1995 481.20 105000 22.01 33000 6.89 72000 15.12
1996 488.30 106000 21.89 35000 7.20 71000 14.69
1997 495.60 107000 21.80 34000 6.95 73000 14.85
1998 502.80 106130 21.26 33850 6.78 72280 14.48
1999 509.80 104703 20.68 34327 6.78 70376 13.90
2000 516.50 98781 19.25 31559 6.15 67222 13.10
2001 523.10 99074 19.06 33475 6.44 65599 12.62
2002 528.60 94916 18.05 33391 6.35 61525 11.70
2003 533.80 89985 16.94 32350 6.09 57635 10.85
2004 538.60 87508 16.32 34585 6.45 52923 9.87
  

主要统计指标解释

[出生率](又称粗出生率) 指在一定时期内(通常为一年)一定地区的出生人数与同期内平均人数(或期中人数)之比。一般用千分率表示。本资料中的出生率指年出生率,其计算公式为:

出生率=年出生人数/年平均人数×1000‰

式中:出生人数指活产婴儿,即胎儿脱离母体时(不管怀孕月数),有过呼吸或其他生命现象。年平均人数指年初、年底人口数的平均数,也可用年中人口数代替。

[死亡率](又称粗死亡率) 指在一定时期内(通常为一年)一定地区的死亡人数与同期内平均人数(或期中人数)之比,一般用千分率表示。本资料中的死亡率指年死亡率,其计算公式为:

死亡率=年死亡人数/年平均人数×1000‰

[人口自然增长率] 指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比,一般用千分率表示。计算公式为:

人口自然增长率=(本年出生人数-本年死亡人数)/年平均人数×1000‰=人口出生率-人口死亡率

 


上一条-> 按三次产业分的年末从业人员数
下一条-> 市镇、乡村人口

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126