首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
农业、非农业人口

2008-11-28 10:15:42


    

年份 年  末
总人口
按农业、
非农业分
  (万人) 

农业
人口
(万人)

非农业人  口
(万人)

1952 161.38 145.08 16.30
1978 364.86 277.40 87.46
1979 372.02 279.70 92.32
1980 376.90 280.38 96.52
1981 381.60 284.12 97.48
1982 392.79 294.39 98.40
1983 392.57 292.96 99.61
1984 401.61 294.20 107.41
1985 407.38 291.24 116.14
1986 421.12 298.90 122.22
1987 427.90 303.50 124.40
1988 434.20 307.93 126.27
1989 440.20 313.46 126.74
1990 447.66 321.19 126.47
1991 454.43 329.76 124.67
1992 461.02 334.57 126.45
1993 466.70 341.70 125.00
1994 474.00 347.61 126.39
1995 481.20 352.72 128.48
1996 488.30 357.88 130.42
1997 495.60 363.81 131.79
1998 502.80 369.43 133.37
1999 509.80 374.57 135.23
2000 516.50 379.47 137.03
2001 523.10 382.91 140.19
2002 528.60 385.09 143.51
2003 533.80 387.06 146.74
2004 538.60 389.30 149.30
 
  

   


上一条-> 市镇、乡村人口
下一条-> 主要年份年末总人口数

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126