首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
主要年份年末总人口数

2008-06-20 15:25:51


    

年份 年  末
总人口
按性别分
  (万人) 


(万人)


(万人)

1952 161.38 81.82 79.56
1978 364.86 189.30 175.56
1979 372.02 192.25 179.77
1980 376.90 194.18 182.72
1981 381.60 196.62 184.98
1982 392.79 201.92 190.87
1983 392.57 201.64 190.93
1984 401.61 205.98 195.63
1985 407.38 208.43 198.95
1986 421.12 216.26 204.86
1987 427.90 219.16 208.74
1988 434.20 222.18 212.02
1989 440.20 225.27 214.93
1990 447.66 229.36 218.30
1991 454.43 232.80 221.63
1992 461.02 235.95 225.07
1993 466.70 238.95 227.75
1994 474.00 242.74 231.26
1995 481.20 246.37 234.83
1996 488.30 250.01 238.29
1997 495.60 252.76 242.84
1998 502.80 252.13 250.67
1999 509.80 259.29 250.51
2000 516.50 267.03 249.47
2001 523.10 266.09 257.01
2002 528.60 271.12 257.48
2003 533.80 272.33 261.47
2004 538.60 276.43 262.17
  

  

主要统计指标解释

  [人口数]指一定时点、一定地区范围内的有生命的个人总和。

  年度统计的年末人口数,指每年12月31日24时的人口数。


上一条-> 农业、非农业人口
下一条-> 人均国内生产总值

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126