首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
人均国内生产总值

2008-06-20 15:25:51


    

年份 实际数 增长率
  (元) (可比价)
1949 83.00000  
1950 88.00000  
1951 94.00000  
1952 101.0000  
1953 106.0000 0.970000
1954 138.0000 28.87987
1955 164.0000 18.65826
1956 199.0000 22.64102
1957 193.0000 -8.723663
1958 225.0000 14.29563
1959 284.0000 25.89087
1960 300.0000 4.957581
1961 233.0000 -29.72724
1962 218.0000 -3.750545
1963 232.0000 9.498188
1964 257.0000 8.219107
1965 271.0000 7.590097
1966 270.0000 2.350067
1967 281.0000 2.300447
1968 246.0000 -10.86173
1969 262.0000 7.977533
1970 303.0000 14.79392
1971 320.0000 1.681963
1972 341.0000 10.92942
1973 352.0000 5.069281
1974 361.0000 0.278660
1975 371.0000 4.820990
1976 356.0000 -2.160912
1977 371.0000 4.700841
1978 428.0000 11.86844
1979 410.0000 -10.84869
1980 473.0000 15.87110
1981 459.0000 -2.520702
1982 513.0000 9.678367
1983 569.0000 9.021604
1984 662.0000 12.22940
1985 808.0000 8.330845
1986 916.0000 5.180081
1987 1018.000 4.079386
1988 1260.000 5.269077
1989 1365.000 -0.129160
1990 1558.000 2.188977
1991 1647.000 3.231099
1992 1890.000 5.819497
1993 2337.000 8.289948
1994 2910.000 6.829829
1995 3430.000 6.459948
1996 3748.000 6.879732
1997 4066.000 7.449583
1998 4367.000 7.419505
1999 4662.000 6.639680
2000 5087.000 7.520000
2001 5735.000 10.62000
2002 6426.000 11.07000
2003 7277.000 10.90000
2004 8606.000 11.25000


  

  

主要统计指标解释

[人均国内生产总值]人均国内生产总值是重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(目前使用户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值。计算公式为:

  人均国内生产总值(元/人)=国内生产总值/平均常住人口

[可比价格]按当年价格计算的以货币表现的指标,在不同年份之间进行对比时,因为包含各年间价格变动的因素,不能确切地反映实物量的增减变动,必须消除价格变动的因素后,才能真实反映经济发展动态。因此,在计算增长速度时一般都使用可比价格计算的数字。可比价格在不同时期的价值指标对比时,扣除了价格变动的因素,以确切表示物量的变化。按可比价格计算有两种方法:一种是直接按产品产量乘不变价格计算,另一种是用价格指数换算。


上一条-> 主要年份年末总人口数
下一条-> 其他第三产业增加值

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126