首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
经济监测 | 主要指标 | <<信息与预测>> | 青海省宏观经济数据库
青海经济信息网首页->研究与预测->主要指标           

主要指标

<<信息与预测>>

    <<信息与预测>>(68期) 
    <<信息与预测>>(67期) 
    <<信息与预测>>(66期) 
>>更多 
 
建筑业增加值

2008-06-20 15:25:51


制作:青海省信息中心    

年份 实际数 增长率%
   (亿元) 可比价
1952 0.020000   
1953 0.070000 250.0000
1954 0.060000 -14.28571
1955 0.170000 183.3333
1956 0.620000 264.7059
1957 0.380000 -38.70968
1958 0.900000 136.8421
1959 1.230000 36.66667
1960 0.930000 -24.39024
1961 0.120000 -87.09677
1962 0.090000 -25.00000
1963 0.130000 44.44444
1964 0.220000 69.23077
1965 0.320000 45.45455
1966 0.460000 43.75000
1967 0.380000 -17.39130
1968 0.430000 13.15789
1969 0.640000 48.83721
1970 0.770000 20.27375
1971 0.720000 -6.489882
1972 0.900000 24.99986
1973 0.780000 -13.33001
1974 0.760000 -2.559861
1975 0.980000 28.94981
1976 1.030000 5.099916
1977 1.230000 19.42027
1978 2.140000 73.81723
1979 2.040000 -4.590829
1980 2.160000 5.880063
1981 2.020000 -6.475363
1982 2.410000 19.29411
1983 2.600000 7.879949
1984 2.960000 13.84999
1985 4.490000 7.100005
1986 4.340000 1.580021
1987 4.520000 -11.49001
1988 5.970000 12.63000
1989 5.220000 -21.50000
1990 5.660000 9.130013
1991 6.350000 -1.309998
1992 9.620000 17.04
1993 11.46 11.97
1994 11.65 -1.7
1995 12.96 8.50
1996 16.73 25.10
1997 19.73 16.10
1998 23.04 19.50
1999 25.41 10.70
2000 30.03 16.60
2001 38.07 26.40
2002 47.03 19.70
2003 54.74 15.20
2004 58.20 4.40
2005 60.67 2.10

 

  

  


主要统计指标解释

[建筑业增加值]指建筑业企业在报告期内以货币表现的建筑业生产经营活动的最终成果。目前建筑业增加值采用分配法(收入法)计算,即从收入的角度出发,根据生产要素在生产过程中应得的收入份额计算。具体计算公式为:建筑业增加值=本年提取的固定资产折旧+应付工资+应付福利费+管理费用中的劳动待业保险金、税金+工程结算税金及附加+工程结算利润

[可比价格]按当年价格计算的以货币表现的指标,在不同年份之间进行对比时,因为包含各年间价格变动的因素,不能确切地反映实物量的增减变动,必须消除价格变动的因素后,才能真实反映经济发展动态。因此,在计算增长速度时一般都使用可比价格计算的数字。可比价格在不同时期的价值指标对比时,扣除了价格变动的因素,以确切表示物量的变化。按可比价格计算有两种方法:一种是直接按产品产量乘不变价格计算,另一种是用价格指数换算。


上一条-> 第三产业增加值
下一条-> 工业增加值

青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126