首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
 
西宁市星泰减速机成套设备有限公司

    一、公司简介`
    西宁市星泰减速机成套设备有限公司是“江苏国茂国泰减速机集团”江苏贝得电机集团等单位,驻西宁总代理,产品质量经过ISO9001国际质量体系认证。

    我公司在西宁配有大量库存,从事经营十多年来,以优质的产品,竭诚的服务,赢得了广大用户的信赖。竭诚欢迎各界人士和新老用户光临指导。

    我公司同时经营各类非标,专用减速机和配件,同时提供种类工矿成套设备、化工搅拌等设备,固定、移动式输送机、提升机、螺旋输送机、自动栏杆,无线、电子雷达传达室感自动识别设备

    二、产品简介

   1、摆线针轮减速机系列

    摆线针轮减速机外形及安装尺寸

    
BW、XW卧式双出轴型 BL、XL立式双出轴型 BWY、BWED、XWD、XWED带电机型
BLY、XLD带电机型 BLY、XLY带电机带机架型

(1)BW、BWD、XW、XWD型(单级)安装尺寸

机号

SIZE

外形尺寸

Contour Dimensions

安装尺寸

Installation Dimensions

轴端尺寸

Size of shaft End 

重量

Weight(kg)

M W Z I X J H E F P Q R S T N G B C D L b c d y BW BWD
BW BWD
BW.BWD09-9          
B09 100 144 192 142 155 140

80 47 12 76 120   M5 35 4 11 6 24.5 22 30 5 17 15 25 8.5 BW重量

+

电动机重量

B0 120 185 214 165 190 168 100 93 15 90 150   M8 35 4 11 8 33 30 35 5 17 15 22 15
B1 160 280 263 194 250 200 120 125 15 110 240   M10 55 4 13 10 38 35 56 6 20.5 18 35 22
B2 200 320 320 246 296 240 140 144 20 150 280 65 M10 60 4 13 14 48.5 45 71 6 24.5 22 40 40
B3 250 390 390 294 355 300 160 159 25 200 340 100 M12 75 4 17 16 59 55 80 8 33 30 55 73
B4 380 400 477 370 430 340 200 155 25 320 340 150 M12 80 4 22 20 74.5 70 102 10 38 35 62 120
B5 440 470 564 438 513 420 240 159 32 380 420   M16 80 4 22 25 95 90 120 14 48.5 45 70 185
B6 520 560 668 528 605 500 280 199 35 440 500   M20 90 4 26 28 106 100 139 14 53.5 50 80 380
B7 600 690 775 578 706 575 325 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 16 59 55 90 580
B8 810 880 1044 814 880 700 420 324 50 660 800   M30 160 6 32 32 137 130 202 20 74.5 70 120 1200
B9 1040 1160 1462 115 11160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 25 95 90 150 2500
XW.XWD1-12          
X1 120 180 197 147 175 140

100 60 12 90 150   M5 35 4 12 8 28 25 35 5 17 15 25 8.5 BW重量

+

电动机重量

 

X2 120 210 216 164 190 168 100 101 15 90 180   M8 45 4 12 8 28 25 34 5 17 15 25 15
X3 150 290 263 194 270 200 140 151 20 100 250   M10 55 4 16 10 38 35 56 6 20.5 18 35 30
X4 195 330 320 246 316 240 150 169 22 145 290   M10 65 4 16 14 48.5 45 74 6 24.5 22 40 43
X5 260 420 401 305 356 300 160 206 25 150 370   M12 75 4 16 16 59 55 91 8 33 30 55 85
X6 335 430 466 359 425 340 200 125 30 275 380   M12 75 4 22 18 69 65 89 10 38 35 62 125
X7 380 470 484 377 484 420 220 145 30 320 420   M16 95 4 22 22 85 80 109 12 43 40 65 190
X8 440 530 564 438 514 420 250 155 35 380 480   M20 120 4 22 25 95 90 120 14 48.5 45 70 240
X9 560 620 668 528 614 500 290 186 40 480 560   M24 120 6 26 28 106 100 141 14 53.5 50 80 390
X10 600 690 775 578 706 575 325 230 40 500 630   M24 105 6 26 28 116 110 150 16 59 55 90 580
X11 810 880 1044 814 880 700 420 324 50 660 800   M30 160 6 32 32 137 130 202 20 74.5 70 120 1200
X12 1040 1160 1462 115 11160 1000 540 485 60 840 1050   M42 200 6 45 45 190 180 330 25 95 90 150 2500

(2)BL、BLD、XL、XLD型(单级)安装尺寸

机号

SIZE

外形尺寸

Contour Dimensione

安装尺寸

Installation Dimensions

轴端尺寸

Size of shaft End

重量

Weight(kg)

H

M J E F G N P Q R S B C D L b c d y BL BLD约
BL BLD
BL.BLD09-9          
B09 192 142 160

35 10 11 4 110 134 3 M5 6 24.5 22 30 5 17 15 25 8

BL

+

 

B0 214 165 190 39 10 11 4 140 160 3 M8 8 33 30 35 5 17 15 22 15
B1 263 194 230 61 12 11 6 170 200 4 M10 10 38 35 46 6 20.5 18 35 22
B2 320 246 260 70 15 11 6 200 230 4 M10 14 48.5 45 61 6 24.5 22 40 43
B3 390 294 340 80 20 13 6 270 310 5 M12 16 59 55 74 8 33 30 55 79
B4 477 370 400 100 22 15 8 320 360 5 M12 20 74.5 70 92 10 38 35 62 127
B5 564 438 490 115 30 18 12 400 450 5 M16 25 95 90 108 14 48.5 45 70 200
B6 668 528 580 139 35 22 12 460 520 8 M20 28 106 100 130 14 53.5 50 80 400
B7 775 578 650 182 40 22 12 520 590 10 M24 28 116 110 142 16 59 55 90 620
B8 1044 814 880 210 50 38 12 680 800 10 M30 32 137 130 202 20 74.5 70 120 1220
B9 1462 1151 1160 370 60 39 12 900 1020 10 M42 45 190 180 330 25 95 90 150 2500
XL.XLD1-12          
X1 197 147 160

48 9 12 4 110 134 3 M5 8 28 25 35 5 17 15 25 8.5

BL

+

 

X2 216 164 180 42 12 12 6 130 160 3 M8 8 28 25 34 6 17 15 25 15
X3 263 194 230 51 15 12 6 170 200 4 M10 10 38 35 46 6 20.5 18 35 22
X4 324 250 260 79 15 12 6 200 230 4 M10 14 48.5 45 63 6 24.5 22 40 43
X5 401 305 340 93 20 12 6 270 310 4 M12 16 59 55 85 8 33 30 55 88
X6 466 359 400 92 22 16 8 316 360 5 M12 18 69 65 81 10 38 35 62 130
X7 484 377 430 114 22 18 8 345 390 5 M16 22 85 80 96 12 43 40 65 195
X8 564 438 490 112 30 18 12 400 450 6 M16 25 95 90 110 14 48.5 45 70 145
X9 723 571 580 170 35 22 12 455 520 8 M20 28 106 100 132 14 53.5 50 80 395
X10 775 578 650 182 40 22 12 520 590 10 M24 28 116 110 142 16 59 55 90 620
X11 1044 814 880