首    页
信息快递 | 规划与发展 | 招商与项目 | 研究与预测 | 法规与政策 | 市场与价格 | 青海旅游
走进青海 | 企业与产品 | 招标与采购 | 文化与社会 | 西部大开发 | 青海信息化 | 常用站点
 
青海江河源农牧科技发展有限公司


 

    我省饲料工业生产的龙头企业—青海江河源农牧科技发展有限公司(原青海江河源饲料发展有限公司),是在原青海省饲料总公司破产改制后于2001年3月组建起来的民营企业,经过几年的艰苦创业,现已发展成为集饲料科研开发与生产销售、牛羊良种繁育、鲜乳购销和北山索道经营、新型农机发明、创造、制造为一体的省级农牧业产业化重点龙头企业。江河源牌饲料产品由于科技含量高、营养均衡、适口性好、质量过硬,深受广大农牧民养殖户和规模养殖场的欢迎,产品市场占有率达75%以上。江河源饲料是全省同行业中唯一的“青海省名牌产品”并于2004年荣获了“中国饲料行业信得过产品”的殊荣。几年来公司相继获得“全国饲料工业科技进步先进企业”、“青海省公众形象优秀企业、无投诉商品”等荣誉称号,并被命名为“青海大学教学科研基地”,被西宁市科技局认定为“民营科技企业”,在我省饲料生产行业中率先通过了ISO9001-2000国际质量管理体系认证。

 

    江河源公司坚持以产品为中心,开展全面质量管理,建立了严密的质量管理体系,从原材料的精选入库加工生产直到产品出厂,整个生产过程和各个环节都进行全面的质量监控,保证了公司产品质量100%的合格率,率先在我省饲料生产行业中通过了ISO9001-2000国际质量管理体系认证。

    “江河源”牌饲料产品之所以成为全省唯一的“青海省名牌产品”和“中国饲料行业信得过产品”,受到广大农牧民群众的欢迎,得益于公司对产品质量的高度重视,得益于“抓质量,树品牌”的经营理念。

江河源牛羊良种繁育中心

    发展中的青海江河源农牧科技发展有限公司在紧紧依托饲料主导产业的同时,加快走产业化道路的步伐,投资500余万元,建立了“青海江河源牛羊良种繁育中心”引进具有高繁殖性能的小尾寒羊和无角陶赛特羊进行良种繁育。小尾寒羊一年四季发情、繁殖力高,可一年2胎或两年3胎,而且一胎多羔,对广大养殖户来讲具有良好的经济效益。良种繁育中心的建成为全省农牧民提供了优质的种畜,为我省农牧民的增收、农牧业增效作出了贡献,被青海省农牧厅确定为“青海省良种肉羊繁育中心”。
 


 

江河源牌饲料系列产品
 
代码 饲料名称 营养指标(%) 适用阶段 使用方法
粗蛋白 粗纤维 粗灰分 总磷 食盐 水分 浓缩料 玉米 麸皮 草粉
   
猪料 101-3 仔猪全价料 17.0 5.0 7.0 0.5-1.0 0.5 0.3-0.8 14.0 15-30公斤体重用 直接饲喂
102-3 中猪全价料 15.0 7.0 8.0 0.4-0.8 0.50 0.3-0.8 14.0 30-60公斤体重用 直接饲喂
103-3 肥尔壮育肥全价料 13.0 8.0 9.0 0.4-0.8 0.35 0.3-0.8 14.0 90公斤出栏猪用 直接饲喂
103-4 育肥猪全价料 14.0 8.0 9.0 0.4-0.8 0.35 0.3-0.8 14.0 60-90公斤体重用 直接饲喂
103-5 速壮育肥猪全价料 14.5 8.0 9.0 0.4-0.8 0.5 0.3-0.8 14.0 育肥期猪用 直接饲喂
103-T1 开源育肥猪料 14.0 8.0 9.0 0.4-0.8 0.35 0.3-0.8 14.0 育肥期猪用 玉米:开源料=30:40
104-3 母猪全价料 12.0 10.0 6.0 0.6-1.2 0.45 0.3-0.8 14.0 生产母猪用 直接饲喂
104-4 哺乳母猪全价料 13.5 8.0 6.0 0.6-1.2 0.45 0.35-0.9 14.0 哺乳期母猪用 直接饲喂
104-5 良种哺乳母猪全价料 13.5 8.0 6.0 0.6-1.2 0.45 0.35-0.9 14.0 良种哺乳期 直接饲喂
105-3 种公猪全价料 12.0 3.0 5.0 0.6-1.2 0.45 0.35-0.9 14.0 生产公猪用 直接饲喂
121-3 生长育肥猪浓缩 37.0 10.0 20.0 3.0-5.0 1.2 1.5-3.0 12.0 育肥期猪用 15  55  30  0
151-3K 乳猪开口全价饲料 20.0 4.0 7.0 0.7-1.2 0.60 0.3-0.8 14.0 7日龄-15公斤猪用 直接饲喂
鸡料 201-3 蛋小鸡全价料 18.0 5.5 8.0 0.7-1.2 0.60 0.3-0.8 14.0 0-7周龄雏鸡用 直接饲喂
202-3 青年蛋鸡全价料 15.0 6.0 9.0 0.6-1.2 0.5 0.3-0.8 14.0 8-20周龄适用 直接饲喂
203-3 蛋鸡全价料 16.0 5.0 13.0 3.2-4.4 0.5 0.3-0.8 14.0 产蛋率≥85%鸡用 直接饲喂
221 蛋鸡浓缩料 31.0 9.0 38 10-12.7 1.3-2.8 0.8-1.30 12.0 产蛋率≥85%鸡用 30  60  10  0
501-3 肉用仔鸡全价料 21.0 5.0 7.0 0.8-1.3 0.60 0.3-0.8 14.0 0-21日龄雏鸡用 直接饲喂
503-3 三黄鸡全价料 17.0 5.0 7.0 0.7-1.2 0.55 0.3-0.8 14.0 36日龄至出售 直接饲喂
牛料 301-3 奶旺奶牛精补料 15.0 9.0 8.0 0.7-1.8 0.5 1.0-1.5 14.0 日产奶≥20公斤奶牛用 直接饲喂
301-4 奶牛精补料 15.0 9.0 8.0 0.7-1.8 0.5 1.0-1.5 14.0 日产奶≥20公斤奶牛用 直接饲喂
301-5 多尔壮奶牛精补料 15.0 9.0 8.0 0.7-1.8 0.5 1.0-1.5 14.0 日产奶≥20公斤奶牛用 直接饲喂
301-T1 开源奶牛料 15.0 9.0 8.0 0.7-1.8 0.5 1.0-1.5 14.0 日产奶≥20公斤奶牛用 玉米:开源料=40:40
303-3 肉牛精补料 14.0 8.0 7.0 0.5-1.2 0.4 0.3-1.0 14.0 育肥肉牛用 直接饲喂
305-3 牛犊精补料 17.0 6.0 9.0 0.5-1.2 0.4 0.3-1.0 14.0 犊牛阶段用 直接饲喂
308-3 种公牛精补料 17.0 8.0 7.0 0.5-1.2 0.4 0.3-1.0 14.0 生产种公牛用 直接饲喂
321 奶牛浓缩料 32.0 18.0 23.0 2.0-5.8 2.7-2.8 3.0-5.0 12.0 泌乳期奶牛用 30:30:35:5
羊料 401-3 羔羊精补料 16.0 6.0 7.0 0.6-1.2 0.4 0.3-0.9 14.0 出生至断奶前羔羊用 直接饲喂
402-3 肉羊精补料 14.0 8.0 7.0 0.6-1.2 0.4 0.3-0.5 14.0 育肥羊用 直接饲喂
402-T1 开源育肥羊料 14.0 8.0 7.0 0.6-1.2 0.4 0.3-0.9 14.0 育肥羊用 玉米:开源料=35:40
405-3 小尾寒羊精补料 13.0 8.0 7.0 0.6-1.2 0.4 0.3-0.9 14.0 适用于小尾寒羊 直接饲喂
405-T1 开源小尾寒羊料 13.0 8.0 7.0 0.6-1.2 0.4 0.3-0.9 14.0 适用于小尾寒羊 玉米:开源料=40:40
  511 肉小鸭全价料 19.0 6.0 8.0 0.8-1.2 0.6-0.9 0.2-0.4 14.0 0-21日龄适用 直接饲喂
512 肉大鸭全价料 17.0 6.0 9.0 0.8-1.2 0.6-0.9 0.2-0.4 14.0 21日龄-出售肉鸭用 直接饲喂
541 鸽子全价料 15.0 5.5 7.0 0.8-1.3 0.6 0.3-0.8 14.0 肉鸽 直接饲喂
711 茸鹿精补料 13.0 10.0 8.0 0.5-14.0 0.3 0.3-1.0 14.0 生茸期鹿用 直接饲喂

    青海江河源农牧科技发展有限公司

    http://www.qhjhysl.com

    厂址:青海省西宁市城北区天峻路中段

    电话:(0971)5318016 5318017 5318937

    传真:(0971)5318011

    E-mail:qhjhysl@163.com

    邮编:810003

     
上一条-> 青海省霍普兰德 (Hope land) 科技有限责任公司
下一条-> 西宁张氏实业(集团)有限公司
 
 
 
青海省发展和改革委员会主办    青海省信息中心承办
E_mail:webmaster@qhei.gov.cn  qic@qhei.gov.cn
电话:(0971)-6304393, 6305126